Das Fastnet Race ist ein Liegeplatz der Segelregatta für Yachten im Ärmelkanal und in der Keltischen See . Es wird in ungeraden Tagen am Ende der (alljährlichen) Cowes Week ausgetragen.
Geschichte
Einer der Hauptpreise ist der Fastnet Challenge Cup . Bis 1999 war das Fastnet-Rennen der Abschlussregatta des Admiral’s Cups . Seit 2001 präsentierte sich die Regatta der Namen Rolex Fastnet Race , seit seither RolexHauptsponsor des Rennens ist. Das Rennen Wird vom Royal Ocean Racing Club (RORC) und der Royal Yacht Squadron ausgerichtet.
Die Regatta über 608 Seemeilen startete in Solent vor Cowes , dem abgerundeten Land’s End und rundete den Fastnet Rock, an dem sich die Südwestküste Irlands befand. Sie können den Rückweg der Scilly-Inseln erreichenund in Plymouth enden . [1] Dieser Rennhit hat mich getroffen, und es ist schade. Viele Boote erlitten Havarien .
Im Jahre 1979 endete Fastnet-Rennen tragischerweise als Regattafeld in einem der angesehensten Orkan- Welten der Welt . Im Bereich der Labadie-Sandbank ist bekannt für viele Boote. 15 Sails und 3 richtet die Reihen auf. Mindestens 75 Yachten sind durch. [2] In der Folge wurden die Sicherheitsregeln verschärft und die Teilnehmerzahl beschrieben. Inbound Stationen der Schiffsführern mit Nachdruck empfohlen, nur dann eine RettungsinselLeiden, wenn das Schiff bereitet, sinkt oder brennt; Den von von 24 während des Rennens 1979 aufgegebenen Yachten sanken eigentlich nur fünf, während Mannschaften in den Rettungsinseln ertranken. Dadurch sieht man, dass selbst eine schwer gekleidete Yacht in den Wiesen fällt. Das Fastnet-Rennen von 1979 gilt als die Große Katastrophe des Yachtsports.
Der Start des Rennens 2007 ist auf Grund der Wetterlage vor ca. 25 Stunden. Dies ist die erste Startversion in der Geschichte des Rennens. Sturmböen und Schwerer Seegang führt zu 207 von 271 Schiffen. Mike Slades Icap Leopard 3 (Baujahr 2007) Stellte unter diesen Bedingungen mit 44 Stunden und 18 Minuten einen neuen Streckrekord auf. Berechneter Sieger Wurde Ger O’Rourke mit Häuptling .
Liste der Sieger
Sieger nach berechneneter Zeit
Jahr | yacht | Markieren | Eigner | Konstrukteur |
---|---|---|---|---|
1925 | Jolie Brise | Kein Königreich | Lt Cdr EG Martin | Alexandre Pâris |
1926 | ilex | Kein Königreich | Königliche Ingenieure | Charles E. Nicholson |
1927 | Tally Ho | Kein Königreich | Herr Stalbridge | Albert seltsam |
1928 | Niña | Qualifizierte Staaten | Paul Hammond | Starling Burgess |
1929 | Jolie Brise | Kein Königreich | Bobby Somerset | Alexandre Pâris |
1930 | Jolie Brise | Kein Königreich | Bobby Somerset | Alexandre Pâris |
1931 | Dorade | Qualifizierte Staaten | Olin Stephens | Sparkman & Stephens |
1933 | Dorade | Qualifizierte Staaten | Olin Stephens | Sparkman & Stephens |
1935 | Stürmisches Wetter | Qualifizierte Staaten | Olin Stephens | Sparkman & Stephens |
1937 | Zeearend | Niederlande | Kees Bruynzeel | Sparkman & Stephens |
1939 | Bluthund | Kein Königreich | Ike Bell | Camper & Nicholsons |
1947 | Mythos von Malham | Kein Königreich | Capt. JHIllingworth | John Laurent Giles |
1949 | Mythos von Malham | Kein Königreich | Capt. JHIllingworth | John Laurent Giles |
1951 | Freibauer | Kein Königreich | Owen Aischers | Camper & Nicholsons |
1953 | Favona | Kein Königreich | Sir Michael Newton | Robert Clark |
1955 | Schiffchen | Qualifizierte Staaten | Dick Nye | Philip Rhodos |
1957 | Schiffchen | Qualifizierte Staaten | Dick Nye | Philip Rhodos |
1959 | Anitra | Schweden | Sven Hansen | Sparkman & Stephens |
1961 | Swerder II | Niederlande | Otto van der Vorm | Sparkman & Stephens |
1963 | Clarion von Wight | Kein Königreich | Derek Boyer DFC | Sparkman & Stephens |
1965 | Kaninchen | Qualifizierte Staaten | Dick Carter | Dick Carter |
1967 | Stift Duick III | Frankreich | Eric Tabarly | Eric Tabarly |
1969 | Roter Hahn | Qualifizierte Staaten | Dick Carter | Dick Carter |
1971 | Bengel | Australien | Syd Fischer | Sparkman & Stephens |
1973 | Saga | Brasilien | Erling Lorentzen | Sparkman & Stephens |
1975 | Goldenes Köstliches | Kein Königreich | Richard und Harvey Bagnall | Ron Holland |
1977 | Wichtel | Qualifizierte Staaten | David Allen | Ron Holland |
1979 | ausdauernd | Qualifizierte Staaten | Ted Turner | Sparkman & Stephens |
1981 | Mordicus | Frankreich | Taylor und Volterys | Maurice / Gaubert |
1983 | Kleeblatt | Niederlande | Maller & Snören | Hellevoetsluis |
1985 | Panda | Kein Königreich | Peter Whipp | Philippe Briand |
1987 | Juno III | Kein Königreich | M. Pfau | Rob Humphries |
1989 | Tolle Neuigkeiten | Qualifizierte Staaten | John Calvert-Jones / Tom Blackaller | Bruce Farr |
1991 | Min-O-Din | Kein Königreich | John Humphries / Matt Humphries | David Thomas |
1995 | Nicorette | Schweden | Ludde Ingvall | Ribadeau-Dumas / Simonis Wächter |
1997 | Königsblau | Schweden | Gunnar Ekdahl | Ribadeau-Dumas / Simonis Wächter |
1999 | Whirlpool-Europa 2 | Frankreich | Katharina Chabaud | Marc Lombard |
2001 | Tonnerre de Breskens | Niederlande | Piet Vroon | Lutra Designgruppe |
2003 | Nokia | Kein Königreich | Charles Dunstone | Reichel / Pugh |
2005 | Iromiguy | Frankreich | Jean-Yves-Schloss | Ron Holland |
2007 | Häuptling | Irland | Ger O’Rourke | Bruce Farr |
2009 | Raub 2 | Kein Königreich | Niklas Zennström | Friedrich Judel Rolf Fröhlich |
2011 | Raub 2 | Kein Königreich | Niklas Zennström | Judel / Vrolijk |
2013 | Nacht und Tag | Frankreich | Pascal Loison | Jacques Valer |
2015 | Courrier Du León | Frankreich | Géry Trentes | Jacques Valer |
2017 | Lann Ael 2 | Frankreich | Didier Gaudoux | Joubert-Nivelt |
Erstes Schiff Zuhause
Jahr | yacht | Markieren | Eigner | Konstrukteur | Versiegelter Seit [3] |
---|---|---|---|---|---|
1925 | Jolie Brise | Kein Königreich | Lt Cdr EG Martin | Alexandre Pâris | 6d 3h |
1926 | Halloween | Kein Königreich | Col JFN Baxendale | William Fife III. | 3d 19h 5m |
1927 | La Goleta | Qualifizierte Staaten | R. St. L. Beverley | Alden | |
1928 | Niña | Qualifizierte Staaten | Paul Hammond | Starling Burgess | |
1929 | Jolie Brise | Kein Königreich | Bobby Somerset | Alexandre Pâris | |
1930 | Jolie Brise | Kein Königreich | Bobby Somerset | Alexandre Pâris | |
1931 | Geduld | Kein Königreich | HE West | Charles Nicholson | |
1935 | Kismet III | Kein Königreich | William Fife III. | ||
1937 | Bluthund | Kein Königreich | Isaak Glocke | Charles Nicholson | |
1939 | Nordwind | Deutsches Reich | Kriegsmarine | Henry Gruber [4] | |
1947 | Latifa | Kein Königreich | Michael Mason | William Fife III. | |
1949 | Latifa | Kein Königreich | Michael Mason | William Fife III. | |
1953 | Bluthund | Kein Königreich | Isaak Glocke | Charles Nicholson | |
1955 | Mare Nostrum | Spanien | Sparkman & Stephens | ||
1979 | Kondor von Bermuda | Bermuda | Bob Bell | John Scharf | 2d 23h 25m |
1981 | Kondor | Bermuda | Bob Bell | Ron Holland | |
1983 | Kondor | Bermuda | Bob Bell | Ron Holland | |
1985 | Nirwana | Qualifizierte Staaten | Marvin Grün | Dave Pedrick | 2d 12h 34m |
1989 | Steinlager II | Neuseeland | Peter Blake | Bruce Farr | |
1995 | Nicorette | Schweden | Ludde Ingvall | Ribadeau-Dumas / Simonis Wächter | |
1999 | RF Yachting | Neuseeland | Rossfeld | Bruce Farr | 2d 5h 8m |
2001 | List | Italien | Gianni Agnellis | Frers | 2d 10h 58m |
2003 | Alfa Romeo I | Neuseeland | Neville Chrichton | Reichel / Pugh | 2d 9h 2m 0s |
2005 | Maximus | Neuseeland | EBS Yachting | Greg Elliott | 2d 20h 2m 7s |
2007 | ICAP Leopard | Kein Königreich | Mike Slade | Bruce Farr | 1d 20h 18m 53s |
2009 | ICAP Leopard | Kein Königreich | Mike Slade | Bruce Farr | 2d 11h 9min 36s |
2011 | Banque Beliebte V | Frankreich | Loick Peyron | VPLP | 1d 8h 48m 46s |
2013 | Spindrift 2 | Frankreich | Yann Guichard und Dona Bertarelli | VPLP | 1d 14h 53m 58s |
2015 | Spindrift 2 | Frankreich | Yann Guichard und Dona Bertarelli | VPLP | 2d 10h 57m 41s |
2017 | Prägnanz 10 | Kein Königreich | Tony Lawson | VPLP | 1d 18h 55m 00s |
Literatur
- Nick Ward / Sinéad O’Brien, Allein mit dem Tod. Eine Tragödie vom Fastnet-Rennen 1979. 1. Aufl. Bielefeld, 2009, ISBN 978-3-7688-2548-1
- Svante Domizlaff, Yachten im Hurrikan: Das Fastnet-Rennen 1979. 1. Auflage. Bielefeld 1999, ISBN 3-7688-1090-9
- John Rousmaniere, Sturmstärke 10 – Der Schwarze Tag von FASTNET. Bielefeld 1986, ISBN 3-7688-0533-6
Weblinks
- Offizielle Website der Royal Ocean Racing Clubs, stellvertretender Direktor von Fastnet-Rennens (engl.)
Einzelnachweise
- Hochspringen↑ Webseite: regattanews.com Karte des Regattakurses , Abgerufen am 5. september 2015
- Hochspringen↑ John Rousmaniere: Lektionen aus dem Fastnet neu lesen. SailNet.com. Januar 2000. Abgerufen am 25. November 2013.
- Hochspringen↑ d = Tag, h = Moment, m = Minuten, s = Sekunden
- Hochspringen↑ Webseite transatlanticrace.org Yachtportrait Nordwind , (englisch) , abgerufen am 11. September 2015